empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927558166 sell 1.00 EURUSD 10 April 2025 14:41 1.1074 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.1365 -291.00
#927558164 sell 1.00 EURUSD 10 April 2025 14:41 1.1074 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.1365 -291.00
#927558158 sell 1.00 EURUSD 10 April 2025 14:41 1.1073 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.1365 -292.00
#927558155 sell 1.00 EURUSD 10 April 2025 14:41 1.1073 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.1365 -292.00
#927558154 sell 1.00 EURUSD 10 April 2025 14:40 1.1074 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.1365 -291.00
#927537568 buy 1.00 EURUSD 09 April 2025 18:45 1.1051 0.00 0.00 10 April 2025 14:40 1.1076 25.00
#927537567 buy 1.00 EURUSD 09 April 2025 18:45 1.1051 0.00 0.00 10 April 2025 14:40 1.1074 23.00
#927537566 buy 1.00 EURUSD 09 April 2025 18:45 1.1051 0.00 0.00 10 April 2025 14:40 1.1075 24.00
#927537564 buy 1.00 EURUSD 09 April 2025 18:45 1.1051 0.00 0.00 10 April 2025 14:40 1.1074 23.00
#927537563 buy 1.00 EURUSD 09 April 2025 18:45 1.1053 0.00 0.00 10 April 2025 14:40 1.1074 21.00
#927537386 sell 1.00 EURUSD 09 April 2025 18:30 1.1062 0.00 0.00 09 April 2025 18:44 1.1053 9.00
#927537382 sell 1.00 EURUSD 09 April 2025 18:30 1.1062 0.00 0.00 09 April 2025 18:44 1.1053 9.00
#927537379 sell 1.00 EURUSD 09 April 2025 18:30 1.1063 0.00 0.00 09 April 2025 18:45 1.1053 10.00
#927537376 sell 1.00 EURUSD 09 April 2025 18:30 1.1062 0.00 0.00 09 April 2025 18:45 1.1052 10.00
#927537375 sell 1.00 EURUSD 09 April 2025 18:30 1.1062 0.00 0.00 09 April 2025 18:45 1.1053 9.00
#927513839 sell 1.00 EURUSD 08 April 2025 17:30 1.0903 0.00 0.00 09 April 2025 18:28 1.1063 -160.00
#927513837 sell 1.00 EURUSD 08 April 2025 17:30 1.0902 0.00 0.00 09 April 2025 18:28 1.1063 -161.00
#927513835 sell 1.00 EURUSD 08 April 2025 17:30 1.0902 0.00 0.00 09 April 2025 18:29 1.1063 -161.00
#927513818 sell 1.00 EURUSD 08 April 2025 17:30 1.0906 0.00 0.00 09 April 2025 18:29 1.1064 -158.00
#927513816 sell 1.00 EURUSD 08 April 2025 17:29 1.0906 0.00 0.00 09 April 2025 18:29 1.1063 -157.00
#927505469 buy 1.00 EURUSD 08 April 2025 07:10 1.0971 0.00 0.00 08 April 2025 17:29 1.0907 -64.00
#927505468 buy 1.00 EURUSD 08 April 2025 07:10 1.0970 0.00 0.00 08 April 2025 17:29 1.0907 -63.00
#927505466 buy 1.00 EURUSD 08 April 2025 07:10 1.0970 0.00 0.00 08 April 2025 17:29 1.0907 -63.00
#927505465 buy 1.00 EURUSD 08 April 2025 07:10 1.0970 0.00 0.00 08 April 2025 17:29 1.0906 -64.00
#927505463 buy 1.00 EURUSD 08 April 2025 07:10 1.0970 0.00 0.00 08 April 2025 17:29 1.0907 -63.00
#927505134 sell 1.00 EURUSD 08 April 2025 06:14 1.0967 0.00 0.00 08 April 2025 07:09 1.0971 -4.00
#927505132 sell 1.00 EURUSD 08 April 2025 06:14 1.0967 0.00 0.00 08 April 2025 07:09 1.0970 -3.00
#927505131 sell 1.00 EURUSD 08 April 2025 06:14 1.0967 0.00 0.00 08 April 2025 07:09 1.0970 -3.00
#927505130 sell 1.00 EURUSD 08 April 2025 06:14 1.0968 0.00 0.00 08 April 2025 07:10 1.0970 -2.00
#927505129 sell 1.00 EURUSD 08 April 2025 06:14 1.0968 0.00 0.00 08 April 2025 07:10 1.0970 -2.00
#927499945 buy 1.00 EURUSD 07 April 2025 19:59 1.0936 0.00 0.00 08 April 2025 06:13 1.0967 31.00
#927499936 buy 1.00 EURUSD 07 April 2025 19:59 1.0935 0.00 0.00 08 April 2025 06:13 1.0968 33.00
#927499933 buy 1.00 EURUSD 07 April 2025 19:59 1.0935 0.00 0.00 08 April 2025 06:13 1.0968 33.00
#927499931 buy 1.00 EURUSD 07 April 2025 19:59 1.0935 0.00 0.00 08 April 2025 06:13 1.0968 33.00
#927499930 buy 1.00 EURUSD 07 April 2025 19:59 1.0934 0.00 0.00 08 April 2025 06:13 1.0968 34.00
#927497537 sell 1.00 EURUSD 07 April 2025 18:10 1.0915 0.00 0.00 07 April 2025 19:59 1.0935 -20.00
#927497533 sell 1.00 EURUSD 07 April 2025 18:10 1.0915 0.00 0.00 07 April 2025 19:59 1.0935 -20.00
#927497526 sell 1.00 EURUSD 07 April 2025 18:10 1.0915 0.00 0.00 07 April 2025 19:59 1.0934 -19.00
#927497519 sell 1.00 EURUSD 07 April 2025 18:10 1.0915 0.00 0.00 07 April 2025 19:59 1.0934 -19.00
#927497514 sell 1.00 EURUSD 07 April 2025 18:10 1.0915 0.00 0.00 07 April 2025 19:59 1.0934 -19.00
#927465008 buy 1.00 EURUSD 07 April 2025 02:09 1.0996 0.00 0.00 07 April 2025 18:10 1.0910 -86.00
#927465007 buy 1.00 EURUSD 07 April 2025 02:09 1.0996 0.00 0.00 07 April 2025 18:10 1.0913 -83.00
#927464997 buy 1.00 EURUSD 07 April 2025 02:09 1.0997 0.00 0.00 07 April 2025 18:10 1.0913 -84.00
#927464995 buy 1.00 EURUSD 07 April 2025 02:09 1.0998 0.00 0.00 07 April 2025 18:10 1.0913 -85.00
#927464988 buy 1.00 EURUSD 07 April 2025 02:09 1.0998 0.00 0.00 07 April 2025 18:10 1.0915 -83.00
Show more lines
-2776.00 USD
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback